Tarifas Plantas Clase A y B Vallenar
Horarios
De lunes a viernes entre 08:30 y 17:00 horas.
Sábados de 08:00 a 13:00 horas.
| TARIFA | DESCRIPCION | VALOR |
| TB1 | Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $23.200 |
| TB2 | Revisión técnica motocicletas, motos y motonetas. | $11.550 |
| TB3 | Revisión técnica carros de arrastre. | $11.550 |
| TB4 | Revisión técnica de vehículos eléctricos (camionetas, station wagons y otros). | $23.200 |
| TB5 | Revisión técnica de vehículos que utilicen GNC o GLP como combustible (camionetas, station wagons, y otros). Se incluye la revisión de emisiones contaminantes. | $27.850 |
| TRB1 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con 3 o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares (camionetas, station wagons y otros). | $17.400 |
| TRB1(25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con 1 o 2 causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares (camionetas, station wagons y otros). | $5.800 |
| TRB2 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con 3 o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | $8.700 |
| TRB2(25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con 1 o 2 causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | $2.950 |
| TRB4 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con 3 o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos (camionetas, station wagons y otros). | $17.400 |
| TRB4(25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con 1 o 2 causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos (camionetas, station wagons y otros). | $5.800 |
| TRB5 | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con 3 o más causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GNC o GLP como combustible. | $20.900 |
| TRB5(25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con 1 o 2 causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GNC o GLP como combustible. | $6.950 |
| TPR(TB1) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $17.400 |
| TPR(TB2) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $8.700 |
| TPR(TB3) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $8.700 |
| TPR(TB4) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $17.400 |
| TPR(TB5) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $20.900 |
| TEMI(TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases). | $8.100 |
| TEMI(TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases). | $4.100 |
| TEMI(TB5) | Verificación de contaminantes (sólo gases). | $9.750 |
| TD | Duplicados de certificado revisión técnica u otros similares. | $0 |
| TIO(TB1) | Inspección Ocular. | $6.950 |
| TIO(TB2) | Inspección Ocular. | $3.450 |
| TIO(TB3) | Inspección Ocular. | $3.450 |
| TIO(TB4) | Inspección Ocular. | $6.950 |
| TIO(TB5) | Inspección Ocular. | $8.350 |
| TCVH(TB1) | Revisión de características de vehículos homologados. | $6.950 |
| TCVH(TB4) | Revisión de características de vehículos homologados. | $6.950 |
| TCVH(TB5) | Revisión de características de vehículos homologados. | $8.350 |
| TA1 | Revisión Técnica de taxis, minibuses, autoescuela, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $23.200 |
| TA2 | Revisión Técnica de buses y camiones, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $34.750 |
| TA3 | Revisión Técnica de remolques y semiremolques de más de 1.750 Kg. de carga útil. | $20.900 |
| TA4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $23.200 |
| TA5 | Revisión Técnica de buses y camiones eléctricos. | $34.750 |
| TA6 | Revisión Técnica de vehículos GN o GLP tales como taxi, minibuses, autoescuela, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $27.850 |
| TA7 | Revision tecnica de buses y camiones que utilizan GN y GLP, incluida la verificacion de emision de contaminantes. | $41.750 |
| TRA1 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | $17.400 |
| TRA1(25%) | Segundo servicio de revisión técnica de rechazados en primera instancia con mas de una o menos de tres causales instrumentales. Aplica a taxis, minibuses, autoescuela, vehículos de transporte escolar. | $5.800 |
| TRA2 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. | $26.050 |
| TRA2(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses o camiones. | $8.700 |
| TRA3 | Segundo servicio de Revision Tecnica de rechazados en primera instancia con tres o mas causales instrumentales. Aplica a remolques y semiremolques de mas de 1.750 kg de carga util. | $15.650 |
| TRA3(25%) | Segundo servicio de Revision Tecnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales.Aplica a remolques y semiremolques de mas de 1.750 kg de carga util. | $5.250 |
| TRA4 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $17.400 |
| TRA4(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $5.800 |
| TRA5 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos buses y camiones eléctricos. | $26.050 |
| TRA5(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones eléctricos. | $8.700 |
| TRA6 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $20.900 |
| TRA6(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos GN ó GLP tales como taxis, minibuses, autoescuelas, vehículos de transporte escolar. | $6.950 |
| TRA7 | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN ó GLP. | $31.300 |
| TRA7(25%) | Segundo servicio de Revisión Técnica de rechazados en primera instancia con mas de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a buses y camiones que utilizan GN ó GLP. | $10.400 |
| TDIM | Verificación de dimensiones de camiones, tractocamiones, sus remolques y semiremolques o combinaciones de carga. | $6.950 |
| TM | Revisión Técnica de Maquinaria automotriz (tractores, bulldozers, grúas, retroexcavadoras y similares). | $34.750 |
| TPR(TA1) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $17.400 |
| TPR(TA2) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $26.050 |
| TPR(TA3) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $15.650 |
| TPR(TA4) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $17.400 |
| TPR(TA5) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $26.050 |
| TPR(TA6) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $20.900 |
| TPR(TA7) | Revisión técnica previa, incluida la verificación de emisiones contaminantes. | $31.300 |
| TEMI(TA1) | Verificación de contaminantes (sólo gases). | $8.100 |
| TEMI(TA2) | Verificación de contaminantes (sólo gases). | $12.200 |
| TEMI(TA6) | Verificación de contaminantes (sólo gases). | $9.750 |
| TEMI(TA7) | Verificación de contaminantes (sólo gases). | $14.650 |
| TIO(TA1) | Inspección Ocular. | $6.950 |
| TIO(TA2) | Inspección Ocular. | $10.400 |
| TIO(TA3) | Inspección Ocular. | $6.250 |
| TIO(TA4) | Inspección Ocular. | $6.950 |
| TIO(TA5) | Inspección Ocular. | $10.400 |
| TIO(TA6) | Inspección Ocular. | $8.350 |
| TIO(TA7) | Inspección Ocular. | $12.500 |
| TCVH(TA1) | Revisión de características de vehículos homologados. | $6.950 |
| TCVH(TA2) | Revisión de características de vehículos homologados. | $10.400 |
| TCVH(TA4) | Revisión de características de vehículos homologados. | $6.950 |
| TCVH(TA5) | Revisión de características de vehículos homologados. | $10.400 |
| TCVH(TA6) | Revisión de características de vehículos homologados. | $8.350 |
| TCVH(TA7) | Revisión de características de vehículos homologados. | $12.500 |
Nota: las segundas revisiones (ó certificados rechazos) tienen una validez de 15 días de corridos desde la fecha de emisión del certificado entregado.

